| категорія | вік | Са, мг | Mg, мг | Р, мг | Fe, мг | Zn, мг | F, мг | Cu, мг | Mn, мг | J, мг | Mo, мг | Se, мг | Cr, мг |
| діти | 0-0,5 | 400 | 40 | 300 | 6 | 55 | 0,1-0,5 | 0,4-0,6 | 0,3-0,6 | 40 | 15-30 | 10 | 10-40 |
| 0,5-1 | 600 | 60 | 500 | 10 | 10 | 0,2-1 | 0,6-0,7 | 0,6-1 | 50 | 20-40 | 15 | 20-60 | |
| 1-3 | 800 | 80 | 800 | 10 | 10 | 0,5-1,5 | 0,7-1 | 1-1,5 | 70 | 25-50 | 20 | 20-80 | |
| 4-6 | 800 | 120 | 800 | 10 | 10 | 1-2,5 | 1-1,5 | 1,5-2 | 90 | 30-75 | 20 | 30-120 | |
| 7-10 | 800 | 170 | 800 | 10 | 15 | 1,5-2,5 | 1-2 | 2-3 | 120 | 50-150 | 30 | 50-200 | |
| чоловіки | 11-14 | 1200 | 270 | 1200 | 12 | 15 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 2-5 | 150 | 75-250 | 40 | 50-200 |
| 15-18 | 1200 | 400 | 1200 | 12 | 15 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 50 | 50-200 | |
| 19-24 | 1200 | 350 | 1200 | 10 | 15 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 70 | 50-200 | |
| 24-50 | 800 | 350 | 800 | 10 | 15 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 70 | 50-200 | |
| 50 і більше | 800 | 350 | 800 | 10 | 15 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 70 | 50-200 | |
| жінки | 11-14 | 1200 | 280 | 1200 | 15 | 12 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 2-5 | 150 | 75-250 | 45 | 50-200 |
| 15-18 | 1200 | 300 | 1200 | 15 | 12 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 50 | 50-200 | |
| 19-24 | 1200 | 280 | 1200 | 15 | 12 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 55 | 50-200 | |
| 24-50 | 800 | 280 | 800 | 15 | 12 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 55 | 50-200 | |
| 50 і більше | 800 | 280 | 800 | 10 | 12 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 150 | 75-250 | 55 | 50-200 | |
| вагітні жінки | 1200 | 320 | 1200 | 30 | 15 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 175 | 75-250 | 65 | 50-200 | |
| жінки в період лактації | 1200 | 320 | 1200 | 30 | 15 | 1,5-4 | 1,5-3 | 2-5 | 200 | 75-250 | 75 | 50-200 |
Джерело: В. А. Дадалі


